更新时间:2021-09-14
访问量:799
厂商性质:生产厂家
生产地址:
电子除垢仪DA型介绍
DA系列多功能电子除垢仪是运用德安水处理研究所***新科研成果——共鸣场电子水处理技术开发成功的,具国际******水平的***新一代电子水处理设备。
电子除垢仪DA型特点
1、技术******:共鸣场电子水处理技术即变频高频电磁场水处理技术,国内,************,代表电子水处理技术新潮流;
2、适应性强:能适应不同的水质,且适应水质的******硬度可达1000mg/L(以CaCO3计);
3、************:与固频产品比较使用效果更显著;
4、能 耗 小: 比固频产品能耗下降50%以上;
5、体 积 小: 比固频产品体积小30%以上;
6、重 量 轻: 比固频产品重量轻50%以上;
7、阻 力 小: DⅠ型阻力系数仅为0.2;
8、寿 命 长:新型除垢仪的使用寿命达20年以上;
9、有 过 滤 功 能:Ⅱ型除垢仪带有过滤功能,可省去管路系统上的过滤设备。
电子除垢仪DA型性能参数
1、 输入电源: 220V/50HZ
2、 适应水质:总 硬 度≤1000mg/L(以CaCO3计)
水 温≤90℃
公称压力1.0MPa、1.6Mpa
流 速≤2.8m/s
3、使用性能:除 垢 率≥97% 防垢率≥97%
杀 菌 率≥95% 灭藻率≥97%
腐 蚀 率≤0.125mm/a 有效时间≥3h
电子除垢仪DA型外形尺寸
规格型号 | 出入 | 口DN | Do | D | h | L | d | 重量I(g | 功率 | ******流量 | |
mm | In | mm | mm | mm | mm | mm | PNl.0MPa | PNl.6MPa | W | T/h | |
DA-0.5DⅡ | 15 | 0.5 | 21.3 | 133 | 110 | 510 | 25 | 16 | 30 | 1.8 | |
DA-1DⅡ | 25 | 1 | 33.5 | 133 | 110 | 510 | 25 | 16.8 | 30 | 4.9 | |
DA-1.5DⅡ | 40 | 1.5 | 48 | 133 | 11O | 51O | 25 | 18 | 30 | 12 | |
DA-2DⅡ | 50 | 2 | 60 | 133 | 11O | 570 | 25 | 19 | 30 | 19 | |
DA-2.5DⅡ | 65 | 2.5 | 76 | 133 | 11O | 570 | 25 | 21 | 30 | 32 | |
DA-3DⅡ | 80 | 3 | 89 | 133 | 110 | 570 | 25 | 21.5 | 30 | 50 | |
DA-4DⅡ | 100 | 4 | 108 | 159 | 130 | 640 | 40 | 29 | 30 | 80 | |
DA-5DⅡ | 125 | 5 | 133 | 219 | 160 | 740 | 40 | 46 | 30 | 125 | |
DA-6DⅡ | 150 | 6 | 159 | 273 | 200 | 770 | 50 | 67 | 50 | 180 | |
DA-8DⅡ | 200 | 8 | 219 | 325 | 230 | 880 | 50 | 86 | 87 | 50 | 320 |
DA-10DⅡ | 250 | 1O | 273 | 426 | 270 | 101O | 50 | 127 | 132 | 50 | 490 |
DA-12DⅡ | 300 | 12 | 325 | 478 | 300 | 1330 | 65 | 172 | 180 | 130 | 710 |
DA-14DⅡ | 350 | 14 | 377 | 530 | 340 | 1420 | 65 | 258 | 278 | 130 | 970 |
DA-16DⅡ | 400 | 16 | 426 | 630 | 380 | 1520 | 65 | 312 | 334 | 130 | 1260 |
DA-18DⅡ | 450 | 18 | 470 | 720 | 450 | 1780 | 100 | 407 | 444 | 130 | 1600 |
DA-20DⅡ | 500 | 20 | 530 | 820 | 500 | 1940 | 100 | 540 | 606 | 130 | 1970 |
DA-24DⅡ | 600 | 24 | 630 | 920 | 550 | 2140 | 150 | 647 | 749 | 130 | 2850 |
上一篇 : 蓝式快开过滤器2
下一篇 : 四川全程综合水处理器